IPad tilbud POWER
Alternative kampanjer


Robotstøvsuger, NOK 8890


Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 256 GB, NOK 9990


Idea Tab 11, NOK 2190


10,1 nettbrett, NOK 1798


Cleaning kit, NOK 79


14 bærbar pc, NOK 2490
Tilbudshistorikk
Butikker med IPad i sitt sortiment
Nærmeste butikk
Dette IPad tilbud POWER er tilgjengelig i de følgende filialene basert på din angitte plassering:
IPad pris POWER🕒
| Tilbud | Navn | Butikk | Ordinær pris | Tilbudspris | Kampanje | Startdato | Sluttdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11 (A16), NOK 4990 | POWER | 4 990,00 kr | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 4990 | POWER | 4 990,00 kr | 13 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 7090 | POWER | 7 090,00 kr | 13 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 4990 | POWER | 4 990,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 7090 | POWER | 7 090,00 kr | 29 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 4990 | POWER | 4 990,00 kr | 29 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 7090 | POWER | 7 090,00 kr | 22 september 2025 | 28 september 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 4990 | POWER | 4 990,00 kr | 22 september 2025 | 28 september 2025 | |||
| Nettbrett Renovert IPad RFAIP20W32SG | POWER | 3 699,00 kr | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |||
| IPad 11" (A16) Kul. Kunstnerisk. Kraftig. MD4A4KNA | POWER | 4 990,00 kr | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |||
| Ipad 11" (a16) kul. kunstnerisk. kraftig. md7f4kna | POWER | 6 990,00 kr | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |||
| iPad Mini 8,3 (2021), NOK 5491 | POWER | 5 491,00 kr | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |||
| iPad Air Cellular 64 GB (2022), NOK 8491 | POWER | 8 491,00 kr | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |||
| iPad Air 11 (M3), NOK 7490 | POWER | 7 490,00 kr | 01 september 2025 | 14 september 2025 | |||
| iPad Air 13 (M3), NOK 10195 | POWER | 10 195,00 kr | 01 september 2025 | 14 september 2025 | |||
| iPad Mini 8,3 (2021), NOK 5491 | POWER | 5 491,00 kr | 01 september 2025 | 07 september 2025 | |||
| iPad Air Cellular 64 GB (2022), NOK 8491 | POWER | 8 491,00 kr | 01 september 2025 | 07 september 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 4990 | POWER | 4 990,00 kr | 01 september 2025 | 07 september 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 4990 | POWER | 4 990,00 kr | 25 august 2025 | 31 august 2025 | |||
| iPad 11 (A16), NOK 7090 | POWER | 7 090,00 kr | 28 juli 2025 | 03 august 2025 | |||
| IPad 11 (A16) Kul. Kunstnerisk. Kraftig. | POWER | 4 899,00 kr | 21 juli 2025 | 27 juli 2025 | |||
| IPad 11" (A16) Kul. Kunstnerisk. Kraftig. | POWER | 4 899,00 kr | 15 juli 2025 | 20 juli 2025 | |||
| iPad 11 (A16) | POWER | 7 090,00 kr | 02 juni 2025 | 08 juni 2025 | |||
| iPad 11 (A16) | POWER | 7 090,00 kr | 19 mai 2025 | 26 mai 2025 | |||
| iPad 11 (A16) | POWER | 4 990,00 kr | 19 mai 2025 | 26 mai 2025 | |||
| iPad 11 (A16) | POWER | 4 990,00 kr | 07 april 2025 | 14 april 2025 | |||
| iPad Air 11 (M3) | POWER | 9 890,00 kr | 17 mars 2025 | 24 mars 2025 | |||
| iPad Wi-Fi 10,9 (10. generasjon) | POWER | 4 990,00 kr | 10 mars 2025 | 17 mars 2025 | |||
| iPad Air 128 gb | POWER | 24 februar 2025 | 03 mars 2025 | ||||
| iPad 10th gen 64 gb | POWER | 24 februar 2025 | 03 mars 2025 | ||||
| iPad Wi-Fi 10,9 (10. generasjon) | POWER | 4 990,00 kr | 24 februar 2025 | 03 mars 2025 | |||
| iPad Air 128 gb | POWER | 17 februar 2025 | 24 februar 2025 | ||||
| IPAD WI-FI 10,9 (10. GENERASJON) | POWER | 4 990,00 kr | 02 februar 2025 | 09 februar 2025 | |||
| IPAD WI-FI 10,9 (10. GENERASJON) | POWER | 4 990,00 kr | 27 januar 2025 | 02 februar 2025 | |||
| iPad air 128 gb | POWER | 8 490,00 kr | 25 desember 2024 | 29 desember 2024 | |||
| iPad 10th gen 64 gb | POWER | 4 499,00 kr | 25 desember 2024 | 29 desember 2024 | |||
| iPad 10. gen | POWER | 4 990,00 kr | 02 desember 2024 | 08 desember 2024 | |||
| Ipad wi-fi 10,9" (2022) | POWER | 4 990,00 kr | 10 november 2024 | 21 november 2024 | |||
| iPad Air 128 gb | POWER | 8 490,00 kr | 04 november 2024 | 10 november 2024 | |||
| IPAD WI-FI 10,9 (2022) | POWER | 4 990,00 kr | 04 november 2024 | 10 november 2024 | |||
| IPAD WI-FI 10,9 (2022) | POWER | 5 290,00 kr | 28 oktober 2024 | 03 november 2024 | |||
| IPAD WI-FI 10,9 (2022) | POWER | 5 290,00 kr | 14 oktober 2024 | 20 oktober 2024 | |||
| IPAD WI-FI 10,9 (2022) | POWER | 4 999,00 kr | 26 august 2024 | 01 september 2024 | |||
| IPAD WI-FI 10,9 | POWER | 4 999,00 kr | 21 juli 2024 | 28 juli 2024 | |||
| REPOWER RENOVERT IPAD (2018) RFAIP6W128SG | POWER | 2 990,00 kr | 10 juni 2024 | 16 juni 2024 | |||
| IPAD WI-FI 10,9 (2022) | POWER | 4 999,00 kr | 01 april 2024 | 07 april 2024 | |||
| IPAD WI-FI 10,9" (2022) MPQ03KNA | POWER | 4 999,00 kr | 31 mars 2024 | 07 april 2024 | |||
| RENOVERT IPAD (2018) | POWER | 3 699,00 kr | 25 mars 2024 | 31 mars 2024 | |||
| IPAD CELLULAR 10,9" (2022) | POWER | 6 999,00 kr | 17 mars 2024 | 24 mars 2024 | |||
| IPAD WI-FI 10,9 (2022) | POWER | 4 999,00 kr | 04 mars 2024 | 10 mars 2024 | |||
| STYLUS TIL IPAD | POWER | 398,00 kr | 28 februar 2024 | 03 mars 2024 | |||
| iPad 10. gen. starter | POWER | 6 290,00 kr | 10 desember 2023 | 17 desember 2023 | |||
| IPAD 10,2" (2021) MK2K3KNA | POWER | 4 690,00 kr | 05 november 2023 | 12 november 2023 | |||
| IPAD 10,2" (2021) MK2K3KNA | POWER | 4 690,00 kr | 23 oktober 2023 | 29 oktober 2023 | |||
| Ipad 10,2 (2021) | POWER | 4 690,00 kr | 16 oktober 2023 | 22 oktober 2023 | |||
| IPAD 10,2" (2021) MK2K3KNA | POWER | 4 690,00 kr | 15 oktober 2023 | 22 oktober 2023 | |||
| Ipad 10,2 (2021) | POWER | 4 690,00 kr | 02 oktober 2023 | 08 oktober 2023 | |||
| IPAD 10.2" (2021) MK2K3KNA | POWER | 4 690,00 kr | 01 oktober 2023 | 08 oktober 2023 | |||
| IPAD 10,2" (2021) MK2K3KNA | POWER | 3 790,00 kr | 05 juni 2023 | 11 juni 2023 | |||
| IPAD 10,2"( 2021 ) MK2K3KNA | POWER | 4 690,00 kr | 3 790,00 kr | 900,00 kr Rabatt | 14 mai 2023 | 21 mai 2023 |



