
Iphone tilbud POWER
Det er 14 nye Iphone kampanjer tilgjengelig hos POWER fra 22.11.2026.


iPhone 17 256 GB


iPhone 17 Pro 256 GB


iPhone 18 Pro 256 GB


iPhone 17 Pro 256 GB


RePOWER iPhone 14 128 GB


iPhone 18 Pro Max 256 GB


iPhone 17 256 GB


iPhone 16 128 GB


Deksler med MagSafe til iPhone 16-modellene


RePOWER iPhone 14 128 GB


iPhone 18 Pro 256 GB


iPhone 17 Pro 256 GB


iPhone 17 Pro 256 GB


iPhone 18 Pro Max 256 GB
Butikker med Iphone i sitt sortiment
Nærmeste POWER butikker
Dette Iphone tilbud POWER er tilgjengelig i de følgende filialene basert på din angitte plassering:
Iphone pris POWER🕒
| Tilbud | Navn | Butikk | Ordinær pris | Tilbudspris | Kampanje | Startdato | Sluttdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deksler med MagSafe til iPhone 16-modellene 1 stk | POWER | 22 november 2026 | 28 november 2026 | ||||
| iPhone 16 128 GB 1 stk | POWER | 10 990,00 kr | 9 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 16 november 2026 | 30 november 2026 | |
| RePOWER iPhone 14 128 GB | POWER | 5 490,00 kr | 4 444,00 kr | 1 046,00 kr Rabatt | 16 november 2026 | 22 november 2026 | |
| iPhone 17 Pro 256 GB | POWER | 14 290,00 kr | 12 990,00 kr | 1 300,00 kr Rabatt | 16 november 2026 | 22 november 2026 | |
| iPhone 17 256 GB | POWER | 12 490,00 kr | 10 990,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 16 november 2026 | 22 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 15 990,00 kr | 14 490,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 16 november 2026 | 22 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 17 990,00 kr | 16 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 16 november 2026 | 22 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB 1 stk | POWER | 17 990,00 kr | 16 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 11 november 2026 | 30 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB 1 stk | POWER | 15 990,00 kr | 14 490,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 11 november 2026 | 30 november 2026 | |
| iPhone 17 256 GB 1 stk | POWER | 12 490,00 kr | 10 990,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 11 november 2026 | 30 november 2026 | |
| iPhone 17 Pro 256 GB 1 stk | POWER | 14 290,00 kr | 12 990,00 kr | 1 300,00 kr Rabatt | 09 november 2026 | 30 november 2026 | |
| RePOWER iPhone 14 128 GB 1 stk | POWER | 5 490,00 kr | 4 444,00 kr | 1 046,00 kr Rabatt | 09 november 2026 | 30 november 2026 | |
| RePOWER iPhone 14 128 GB | POWER | 5 490,00 kr | 4 444,00 kr | 1 046,00 kr Rabatt | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |
| iPhone 17 Pro 256 GB | POWER | 14 290,00 kr | 12 990,00 kr | 1 300,00 kr Rabatt | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro 1 stk | POWER | 15 990,00 kr | 14 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |
| iPhone Duo 1 stk | POWER | 25 990,00 kr | 24 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 1 stk | POWER | 17 990,00 kr | 16 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |
| iPhone Duo | POWER | 1 695,00 kr | 695,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro | POWER | 417,00 kr | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max | POWER | 472,00 kr | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |||
| iPhone Duo 256 GB | POWER | 25 990,00 kr | 24 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 26 oktober 2026 | 02 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB 1 stk | POWER | 17 990,00 kr | 16 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 26 oktober 2026 | 01 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB 1 stk | POWER | 15 990,00 kr | 14 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 26 oktober 2026 | 01 november 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 323,00 kr | 19 oktober 2026 | 26 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 486,00 kr | 19 oktober 2026 | 26 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 17 990,00 kr | 17 490,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 19 oktober 2026 | 26 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 430,00 kr | 19 oktober 2026 | 26 oktober 2026 | |||
| iPhone Duo 256 GB | POWER | 708,00 kr | 19 oktober 2026 | 26 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB 1 stk | POWER | 865,00 kr | 365,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 19 oktober 2026 | 25 oktober 2026 | |
| iPhone Duo 256 GB 1 stk | POWER | 531,00 kr | 19 oktober 2026 | 25 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro 256 GB 1 stk | POWER | 15 990,00 kr | 15 490,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 19 oktober 2026 | 25 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 467,00 kr | 12 oktober 2026 | 18 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 15 990,00 kr | 14 790,00 kr | 1 200,00 kr Rabatt | 12 oktober 2026 | 18 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 17 990,00 kr | 16 790,00 kr | 1 200,00 kr Rabatt | 12 oktober 2026 | 18 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 350,00 kr | 12 oktober 2026 | 18 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 308,00 kr | 12 oktober 2026 | 18 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 411,00 kr | 12 oktober 2026 | 18 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro | POWER | 444,00 kr | 05 oktober 2026 | 12 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 486,00 kr | 05 oktober 2026 | 12 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 17 990,00 kr | 16 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 05 oktober 2026 | 12 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 15 990,00 kr | 14 990,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 05 oktober 2026 | 12 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 430,00 kr | 05 oktober 2026 | 12 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB 1 stk | POWER | 865,00 kr | 365,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 05 oktober 2026 | 11 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB 1 stk | POWER | 823,00 kr | 323,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 05 oktober 2026 | 11 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 323,00 kr | 28 september 2026 | 05 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 17 990,00 kr | 17 490,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 28 september 2026 | 05 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 486,00 kr | 28 september 2026 | 05 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 430,00 kr | 28 september 2026 | 05 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 15 990,00 kr | 15 490,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 28 september 2026 | 05 oktober 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB 1 stk | POWER | 17 990,00 kr | 28 september 2026 | 04 oktober 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB 1 stk | POWER | 18 490,00 kr | 17 990,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB 1 stk | POWER | 15 990,00 kr | 15 490,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 323,00 kr | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 486,00 kr | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 17 990,00 kr | 17 490,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 17 990,00 kr | 365,00 kr | 17 625,00 kr Rabatt | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 15 990,00 kr | 430,00 kr | 15 560,00 kr Rabatt | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |
| RePOWER iPhone 14 128 GB 1 stk | POWER | 5 490,00 kr | 4 444,00 kr | 1 046,00 kr Rabatt | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |
| iPhone Duo 256 GB 1 stk | POWER | 25 990,00 kr | 25 490,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |
| iPhone 18 Pro Max 256 GB 1 stk | POWER | 17 990,00 kr | 17 490,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |
| iPhone 18 Pro 256 GB 1 stk | POWER | 15 990,00 kr | 15 490,00 kr | 500,00 kr Rabatt | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |
| iPhone Duo 256 GB | POWER | 792,00 kr | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |||
| iPhone Duo 256 GB | POWER | 531,00 kr | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |||
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 323,00 kr | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |||
| iPhone 18 Pro Max 256 GB | POWER | 486,00 kr | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |||
| iPhone 18 Pro 256 GB | POWER | 430,00 kr | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |||
| iPhone 18 Pro | POWER | 444,00 kr | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |||
| RePOWER iPhone 14 128 GB | POWER | 5 490,00 kr | 4 444,00 kr | 1 046,00 kr Rabatt | 07 september 2026 | 14 september 2026 | |
| iPhone 17e 256 GB | POWER | 8 990,00 kr | 7 490,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 24 august 2026 | 31 august 2026 | |
| RePOWER iPhone 14 128 GB | POWER | 5 490,00 kr | 4 444,00 kr | 1 046,00 kr Rabatt | 24 august 2026 | 31 august 2026 | |
| RePOWER iPhone 13 128 GB | POWER | 4 990,00 kr | 3 333,00 kr | 1 657,00 kr Rabatt | 24 august 2026 | 31 august 2026 | |
| iPhone 16 128 GB | POWER | 10 490,00 kr | 8 990,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 24 august 2026 | 31 august 2026 | |
| iPhone 17 Pro 256 GB | POWER | 15 990,00 kr | 13 990,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 24 august 2026 | 31 august 2026 | |
| RePOWER iPhone 14 128 GB 1 stk | POWER | 5 490,00 kr | 4 444,00 kr | 1 046,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 20 september 2026 | |
| RePOWER iPhone 14 128 GB 1 stk | POWER | 5 490,00 kr | 4 444,00 kr | 1 046,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 06 september 2026 | |
| iPhone 17 Pro 256 GB 1 stk | POWER | 15 990,00 kr | 13 990,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 06 september 2026 | |
| iPhone 17e 256 GB | POWER | 8 990,00 kr | 7 490,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 23 august 2026 | |
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | POWER | 17 990,00 kr | 14 990,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 23 august 2026 | |
| RePOWER iPhone 14 128 GB | POWER | 5 490,00 kr | 4 444,00 kr | 1 046,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 23 august 2026 | |
| RePOWER iPhone 13 128 GB | POWER | 4 990,00 kr | 3 333,00 kr | 1 657,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 23 august 2026 | |
| iPhone 16 128 GB | POWER | 10 490,00 kr | 8 990,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 23 august 2026 | |
| iPhone 17 Pro | POWER | 13 990,00 kr | 17 august 2026 | 23 august 2026 | |||
| iPhone 17 Pro Max 256 GB 1 stk | POWER | 17 990,00 kr | 14 990,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 29 juli 2026 | 06 september 2026 |








