
Vaskemaskin tilbud POWER
Det er 14 nye Vaskemaskin kampanjer tilgjengelig hos POWER fra 10.11.2026.


Samsung Vaskemaskin


AEG Vaskemaskin


Samsung Vaskemaskin


Gorenje Vaskemaskin


AEG Vaskemaskin


Miele Vaskemaskin


Samsung Vaskemaskin


AEG Vaskemaskin


AEG Vaskemaskin


Samsung Vaskemaskin


Miele Vaskemaskin


Gorenje Vaskemaskin


AEG Vaskemaskin Woolmark Blue-maskin med hygieneprogram


AEG Vaskemaskin Woolmark Blue-maskin med hygieneprogram
Butikker med Vaskemaskin i sitt sortiment
Nærmeste POWER butikk
Dette Vaskemaskin tilbud POWER er tilgjengelig i de følgende filialene basert på din angitte plassering:
Vaskemaskin pris POWER🕒
| Tilbud | Navn | Butikk | Ordinær pris | Tilbudspris | Kampanje | Startdato | Sluttdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje Vaskemaskin | POWER | 7 999,00 kr | 3 999,00 kr | 4 000,00 kr Rabatt | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |
| Whirlpool Vaskemaskin Optimert 6th SENSE-vask | POWER | 6 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |
| Whirlpool Vaskemaskin Optimert 6th SENSE-vask | POWER | 6 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 26 oktober 2026 | 02 november 2026 | |
| Vaskemaskin 1 stk | POWER | 11 999,00 kr | 6 499,00 kr | 5 500,00 kr Rabatt | 19 oktober 2026 | 08 november 2026 | |
| Whirlpool Vaskemaskin | POWER | 6 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 19 oktober 2026 | 26 oktober 2026 | |
| Whirlpool Vaskemaskin | POWER | 8 499,00 kr | 3 999,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 12 oktober 2026 | 18 oktober 2026 | |
| Whirlpool Vaskemaskin 9 kg | POWER | 8 499,00 kr | 3 999,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 05 oktober 2026 | 12 oktober 2026 | |
| Vaskemaskin 1 stk | POWER | 9 999,00 kr | 4 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 28 september 2026 | 18 oktober 2026 | |
| Whirlpool Vaskemaskin 9 kg | POWER | 8 499,00 kr | 3 999,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 28 september 2026 | 05 oktober 2026 | |
| Hisense Vaskemaskin | POWER | 7 499,00 kr | 5 999,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |
| gorenje Vaskemaskin | POWER | 6 999,00 kr | 3 799,00 kr | 3 200,00 kr Rabatt | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |
| Hisense Vaskemaskin | POWER | 7 499,00 kr | 5 999,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |
| Gorenje Vaskemaskin | POWER | 6 999,00 kr | 3 799,00 kr | 3 200,00 kr Rabatt | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |
| Vaskemaskin 1 stk | POWER | 9 999,00 kr | 4 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 07 september 2026 | 27 september 2026 | |
| Hisense Vaskemaskin | POWER | 7 499,00 kr | 5 999,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 07 september 2026 | 14 september 2026 | |
| gorenje vaskemaskin | POWER | 6 999,00 kr | 3 799,00 kr | 3 200,00 kr Rabatt | 07 september 2026 | 14 september 2026 | |
| gorenje Vaskemaskin Dampfunktion | POWER | 7 999,00 kr | 3 999,00 kr | 4 000,00 kr Rabatt | 24 august 2026 | 31 august 2026 | |
| Vaskemaskin 1 stk | POWER | 9 999,00 kr | 4 799,00 kr | 5 200,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 06 september 2026 | |
| Gorenje Vaskemaskin Dampfunksjon | POWER | 7 999,00 kr | 3 999,00 kr | 4 000,00 kr Rabatt | 17 august 2026 | 24 august 2026 | |
| Hisense Vaskemaskin Allergi- og dampoppfriskningsprogrammer | POWER | 9 998,00 kr | 6 998,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 10 august 2026 | 16 august 2026 | |
| Grundig Vaskemaskin Maskin med oppfriskende dampfunksjon | POWER | 7 998,00 kr | 5 998,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 10 august 2026 | 16 august 2026 | |
| Whirlpool Vaskemaskin FreshCare+ funksjon | POWER | 8 499,00 kr | 3 999,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 27 juli 2026 | 02 august 2026 | |
| Hisense Vaskemaskin Dampfunksjon og allergiprogram | POWER | 7 499,00 kr | 5 999,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 27 juli 2026 | 02 august 2026 | |
| Whirlpool Vaskemaskin FreshCare+ funksjon | POWER | 8 499,00 kr | 3 999,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 20 juli 2026 | 26 juli 2026 | |
| Hisense Vaskemaskin Dampfunksjon og allergiprogram | POWER | 7 499,00 kr | 5 999,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 20 juli 2026 | 26 juli 2026 | |
| Gorenje Vaskemaskin Invertermotor for ultrastille effektivitet | POWER | 6 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 06 juli 2026 | 12 juli 2026 | |
| Hisense Vaskemaskin 1 stk | POWER | 7 499,00 kr | 5 999,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 06 juli 2026 | 30 juli 2026 | |
| Whirlpool Vaskemaskin 1 stk | POWER | 8 499,00 kr | 3 999,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 06 juli 2026 | 30 juli 2026 | |
| Gorenje Vaskemaskin Invertermotor for ultrastille effektivitet | POWER | 6 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 29 juni 2026 | 05 juli 2026 | |
| Vaskemaskin 1 stk | POWER | 11 999,00 kr | 5 999,00 kr | 6 000,00 kr Rabatt | 15 juni 2026 | 05 juli 2026 | |
| Beko Vaskemaskin 15 spesialiserte programmer | POWER | 6 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 08 juni 2026 | 14 juni 2026 | |
| Beko vaskemaskin 15 spesialiserte programmer | POWER | 6 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 01 juni 2026 | 07 juni 2026 | |
| Vaskemaskin 1 stk | POWER | 8 999,00 kr | 4 999,00 kr | 4 000,00 kr Rabatt | 19 januar 2026 | 08 februar 2026 | |
| Vaskemaskin 1 stk | POWER | 12 999,00 kr | 6 999,00 kr | 6 000,00 kr Rabatt | 24 desember 2025 | 18 januar 2026 | |
| Vaskemaskin 1 stk | POWER | 6 499,00 kr | 01 desember 2025 | 24 desember 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 7999 | POWER | 7 999,00 kr | 01 desember 2025 | 24 desember 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 3999 | POWER | 3 999,00 kr | 01 desember 2025 | 24 desember 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 4999 | POWER | 4 999,00 kr | 01 desember 2025 | 24 desember 2025 | |||
| Vaskemaskin + Tørketrommel, NOK 19498 | POWER | 19 498,00 kr | 17 november 2025 | 23 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 9998 | POWER | 9 998,00 kr | 12 november 2025 | 30 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 5998 | POWER | 5 998,00 kr | 12 november 2025 | 30 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 8999 | POWER | 8 999,00 kr | 12 november 2025 | 30 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 3799 | POWER | 3 799,00 kr | 12 november 2025 | 30 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 6999 | POWER | 6 999,00 kr | 12 november 2025 | 30 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 11998 | POWER | 11 998,00 kr | 12 november 2025 | 30 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 4799 | POWER | 4 799,00 kr | 12 november 2025 | 30 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 9999 | POWER | 9 999,00 kr | 03 november 2025 | 09 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 3999 | POWER | 3 999,00 kr | 03 november 2025 | 09 november 2025 | |||
| Toppmatet vaskemaskin, NOK 4499 | POWER | 4 499,00 kr | 27 oktober 2025 | 16 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 3999 | POWER | 3 999,00 kr | 27 oktober 2025 | 16 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 9999 | POWER | 9 999,00 kr | 27 oktober 2025 | 16 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 4999 | POWER | 4 999,00 kr | 27 oktober 2025 | 16 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 8999 | POWER | 8 999,00 kr | 27 oktober 2025 | 16 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 6499 | POWER | 6 499,00 kr | 27 oktober 2025 | 16 november 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 5999 | POWER | 5 999,00 kr | 06 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 7999 | POWER | 7 999,00 kr | 06 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 4999 | POWER | 4 999,00 kr | 06 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 3999 | POWER | 3 999,00 kr | 06 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |||
| SAMSUNG Vaskemaskin Dampprogram og SmartThings-kompatibilitet 11 kg | POWER | 12 999,00 kr | 9 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |
| GRAM Vaskemaskin Børsteløs Invertermotor | POWER | 6 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |
| AEG Vaskemaskin AutoDose sparer 60% klesvaskemiddel | POWER | 12 999,00 kr | 6 999,00 kr | 6 000,00 kr Rabatt | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |
| Electrolux Vaskemaskin Børsteløs motor for langvarig ytelse | POWER | 9 999,00 kr | 4 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |
| Vaskemaskin, NOK 12499 | POWER | 12 499,00 kr | 15 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 9999 | POWER | 9 999,00 kr | 15 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 3999 | POWER | 3 999,00 kr | 15 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 6999 | POWER | 6 999,00 kr | 15 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 4999 | POWER | 4 999,00 kr | 15 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 7498 | POWER | 7 498,00 kr | 11 september 2025 | 13 september 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 8248 | POWER | 8 248,00 kr | 11 september 2025 | 13 september 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 9499 | POWER | 9 499,00 kr | 25 august 2025 | 14 september 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 7999 | POWER | 7 999,00 kr | 25 august 2025 | 14 september 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 3999 | POWER | 3 999,00 kr | 25 august 2025 | 14 september 2025 | |||
| Toppmatet vaskemaskin, NOK 4999 | POWER | 4 999,00 kr | 25 august 2025 | 14 september 2025 | |||
| Toppmatet vaskemaskin, NOK 5499 | POWER | 5 499,00 kr | 25 august 2025 | 14 september 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 6499 | POWER | 6 499,00 kr | 25 august 2025 | 14 september 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 9999 | POWER | 9 999,00 kr | 11 august 2025 | 17 august 2025 | |||
| Toppmatet vaskemaskin, NOK 5999 | POWER | 5 999,00 kr | 04 august 2025 | 24 august 2025 | |||
| Toppmatet vaskemaskin, NOK 3499 | POWER | 3 499,00 kr | 04 august 2025 | 24 august 2025 | |||
| Toppmatet vaskemaskin, NOK 4299 | POWER | 4 299,00 kr | 04 august 2025 | 24 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 9999 | POWER | 9 999,00 kr | 04 august 2025 | 24 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 6499 | POWER | 6 499,00 kr | 04 august 2025 | 24 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 7999 | POWER | 7 999,00 kr | 04 august 2025 | 24 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 3999 | POWER | 3 999,00 kr | 04 august 2025 | 24 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 4999 | POWER | 4 999,00 kr | 04 august 2025 | 24 august 2025 | |||
| GRAM Vaskemaskin Børsteløs Invertermotor | POWER | 3 999,00 kr | 21 juli 2025 | 27 juli 2025 | |||
| SAMSUNG Vaskemaskin Dampprogram og SmartThings-kompatibilitet | POWER | 4 999,00 kr | 21 juli 2025 | 27 juli 2025 | |||
| Gram Vaskemaskin Børsteløs invertermotor | POWER | 3 999,00 kr | 15 juli 2025 | 20 juli 2025 | |||
| Toppmatet vaskemaskin, NOK 4299 | POWER | 4 299,00 kr | 14 juli 2025 | 03 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 7999 | POWER | 7 999,00 kr | 14 juli 2025 | 03 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 3999 | POWER | 3 999,00 kr | 14 juli 2025 | 03 august 2025 | |||
| Toppmatet vaskemaskin, NOK 5999 | POWER | 5 999,00 kr | 14 juli 2025 | 03 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 6499 | POWER | 6 499,00 kr | 14 juli 2025 | 03 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 4999 | POWER | 4 999,00 kr | 14 juli 2025 | 03 august 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 7999 | POWER | 7 999,00 kr | 23 juni 2025 | 13 juli 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 4999 | POWER | 4 999,00 kr | 23 juni 2025 | 13 juli 2025 | |||
| Vaskemaskin, NOK 6499 | POWER | 6 499,00 kr | 23 juni 2025 | 13 juli 2025 |








