
Cola tilbud
Denne uken finner du 43 kampanjer på Cola som er gyldige nå. Bruk filtrene for å se tilbud fra din favorittkjede eller merke, og lagre søket for å bli varslet når Cola igjen er tilgjengelig til en god pris.


Coca-Cola


Coca-Cola

COCA-COLA


Coca-Cola Zero


Coca-Cola Zero


COCA-COLA ZERO


Coca-Cola Original


Coca-Cola Urge uten sukker

COCA-COLA U/SUKKER

Coca-Cola U/Sukker


COCA COLA, EUR 4.67


Coca-Cola Zero Sugar


Coca-Cola 4 pk bokser

6x1,5L Coca-Cola Zero Sugar

6x1,5L Coca-Cola Original Taste

Coca-Cola


COCA-COLA, FANTA ELLER SPRITE, EUR 8.01


COCA-COLA 4 PK BOKSER, Medlemspris


COCA-COLA 4 PK BOKSER, Medlemspris

Coca-Cola Zero Sugar 6-pk.

Brus fra Coca-Cola/Farris/Frus/Bris/Imsdal


COCA-COLA 0,33 L X 4 PK, Medlemspris


COCA- COLA 0,33 L X 4 PK, Medlemspris


COCA- COLA 0,33 L X 4 PK, Medlemspris


Coca-Cola, Medlemspris
Butikker med Cola i sitt sortiment
Bunnpris

Storcash

Coop Extra

Coop Mega

Scandinavian Park

Coop Obs

Gigaboks
Rema 1000

CC Mat

Price Lagerbutikk

Sunkost

Nille
Holdbart
Biltema
Topp 10 beste Cola kampanje
Leter du etter de beste Cola kampanje? Vi har samlet topp 10 kampanjer for deg! Se her hvor du får Cola til best pris og dra nytte av gode rabatter og kampanjer med en gang.
| # | Tilbud | Navn | Butikk | Ordinær pris | Tilbudspris | Kampanje | Startdato | Sluttdato | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola 0.33 l. | Storcash | 16,26 kr | 14,96 kr | 1,30 kr Rabatt | 09 november 2026 | 05 desember 2026 | Se tilbudet | |
| 2 | Coca-Cola 0.5 L | Storcash | 15,62 kr | 14,37 kr | 1,25 kr Rabatt | 09 november 2026 | 05 desember 2026 | Se tilbudet | |
| 3 | COCA-COLA 6 x 1.5 L | Bunnpris | 109,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Se tilbudet | |||
| 4 | Coca-Cola Zero 0.33 l. | Storcash | 15,61 kr | 14,36 kr | 1,25 kr Rabatt | 09 november 2026 | 05 desember 2026 | Se tilbudet | |
| 5 | Coca-Cola Zero 0.5 L | Storcash | 15,09 kr | 13,88 kr | 1,21 kr Rabatt | 09 november 2026 | 05 desember 2026 | Se tilbudet | |
| 6 | COCA-COLA ZERO 4 x 1.5 L | Kiwi | 85,90 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Se tilbudet | |||
| 7 | Coca-Cola Original 10 x 0.33 | Coop Extra | 89,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Se tilbudet | |||
| 8 | Coca-Cola Urge uten sukker 0.5 L | Storcash | 16,55 kr | 09 november 2026 | 05 desember 2026 | Se tilbudet | |||
| 9 | COCA-COLA U/SUKKER 6 x 1.5 L | Bunnpris | 89,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Se tilbudet | |||
| 10 | Coca-Cola U/Sukker 9.0 L | Bunnpris | 89,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Se tilbudet |
Pris historie for Cola 🕒
| Tilbud | Navn | Butikk | Ordinær pris | Tilbudspris | Kampanje | Startdato | Sluttdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Cola Zero 4 x 1.5 L | MaxiMat Charlottenberg | 79,00 kr | 26 oktober 2026 | 01 november 2026 | |||
| KNATTER COLA OG SKOGSBÆR 100 g | Bunnpris | 15,00 kr | 19 oktober 2026 | 25 oktober 2026 | |||
| Coca Cola Zero + 1 småsjokolade | Coop Prix | 40,00 kr | 12 oktober 2026 | 02 november 2026 | |||
| Lemon Cola Bottle 2 kg | Price Lagerbutikk | 79,00 kr | 07 oktober 2026 | 10 oktober 2026 | |||
| Coca Cola Zero 20x33cl | MaxiMat Svinesund | 279,00 kr | 28 september 2026 | 04 oktober 2026 | |||
| SOUR COLA SKULLS 80 g | Rema 1000 | 12,90 kr | 18 september 2026 | 10 oktober 2026 | |||
| Coca Cola Zero 4 x 1.5 L | MaxiMat Nordby | 89,00 kr | 07 september 2026 | 12 september 2026 |






