


Apple Watch Series 11


Apple iPhone 17 256 GB


Apple Watch Series 11 GPS 46 mm


Apple Watch Series 11 GPS 42 mm


Apple Watch Series 11 GPS + Cell 42 mm


Apple Watch Series 11 GPS + Cell 46 mm


Apple iPhone 17 256 GB


Apple iPhone 17 256 GB
Butikker med Apple i sitt sortiment

POWER
Oriflame

ELON

ZARA

Telia
Plantasjen

Nille

Europris

BR Leker
NetOnNet

VITA
Elkjøp

Coop Extra

Gigaboks
Bunnpris

Coop Mega
Clas Ohlson
Nærmeste POWER butikk
Dette Apple tilbud POWER er tilgjengelig i de følgende filialene basert på din angitte plassering:
Apple pris POWER🕒
| Tilbud | Navn | Butikk | Ordinær pris | Tilbudspris | Kampanje | Startdato | Sluttdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 11 GPS + Cell 42 mm 1 stk | POWER | 6 690,00 kr | 13 april 2026 | 19 april 2026 | |||
| Apple Watch Series 11 GPS 42 mm 1 stk | POWER | 5 490,00 kr | 13 april 2026 | 19 april 2026 | |||
| Apple Watch Series 11 GPS 46 mm 1 stk | POWER | 5 890,00 kr | 13 april 2026 | 19 april 2026 | |||
| Apple Watch Series 11 1 stk | POWER | 13 april 2026 | 19 april 2026 | ||||
| Apple Watch Series 11 GPS + Cell 46 mm 1 stk | POWER | 7 090,00 kr | 13 april 2026 | 19 april 2026 | |||
| Apple Watch Series 11 1 stk | POWER | 09 februar 2026 | 15 februar 2026 | ||||
| Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42 mm 1 stk | POWER | 6 690,00 kr | 02 februar 2026 | 08 februar 2026 | |||
| Apple watch series 11 1 stk | POWER | 02 februar 2026 | 08 februar 2026 | ||||
| Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42 MM 1 stk | POWER | 6 690,00 kr | 26 januar 2026 | 01 februar 2026 | |||
| Apple Watch Series 11 1 stk | POWER | 26 januar 2026 | 01 februar 2026 | ||||
| Apple Watch Series 11 GPS 1 stk | POWER | 5 490,00 kr | 19 januar 2026 | 25 januar 2026 | |||
| Apple Watch SE3 GPS 1 stk | POWER | 3 190,00 kr | 19 januar 2026 | 25 januar 2026 | |||
| Apple Watch Ultra 3 1 stk | POWER | 10 990,00 kr | 19 januar 2026 | 25 januar 2026 | |||
| Apple Watch Series 11 1 stk | POWER | 19 januar 2026 | 25 januar 2026 | ||||
| Apple Watch Series 11 GPS + CELLULAR 1 stk | POWER | 6 690,00 kr | 12 januar 2026 | 18 januar 2026 | |||
| Apple Watch Series 11 GPS 1 stk | POWER | 5 490,00 kr | 12 januar 2026 | 18 januar 2026 | |||
| Apple Watch Series 11 1 stk | POWER | 12 januar 2026 | 18 januar 2026 | ||||
| Apple Watch Series 11 GPS 42 MM 1 stk | POWER | 5 490,00 kr | 4 490,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 11 januar 2026 | 07 februar 2026 | |
| Apple Watch SE 3 1 stk | POWER | 15 desember 2025 | 24 desember 2025 | ||||
| Apple Watch SE 3 1 stk | POWER | 3 190,00 kr | 08 desember 2025 | 14 desember 2025 | |||
| Apple AirTag lærholder, NOK 199 | POWER | 199,00 kr | 01 desember 2025 | 07 desember 2025 | |||
| Apple AirTag silikonholder, NOK 149 | POWER | 149,00 kr | 01 desember 2025 | 07 desember 2025 | |||
| Apple Watch SE 3 | POWER | 01 desember 2025 | 07 desember 2025 | ||||
| Sporingsenhet med Apple Find My, NOK 399 | POWER | 399,00 kr | 01 desember 2025 | 07 desember 2025 | |||
| Apple AirPods 4., NOK 1490 | POWER | 1 490,00 kr | 23 november 2025 | 27 desember 2025 | |||
| Apple AirPods 4., NOK 2090 | POWER | 2 090,00 kr | 23 november 2025 | 27 desember 2025 | |||
| Apple Pencil Nye kreative muligheter | POWER | 1 699,00 kr | 1 491,00 kr | 208,00 kr Rabatt | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |
| MacBook Air. Lett og lynrask. Apple M4-chip | POWER | 14 990,00 kr | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |||
| Apple Pencil, NOK 1491 | POWER | 1 491,00 kr | 01 september 2025 | 07 september 2025 | |||
| Nøkkelring Apple Watch-lader, NOK 299 | POWER | 299,00 kr | 04 august 2025 | 24 august 2025 | |||
| Sporingsenhet med Apple Find My | POWER | 299,00 kr | 21 juli 2025 | 27 juli 2025 | |||
| Sporingsenhet med Apple Find My, NOK 299 | POWER | 299,00 kr | 14 juli 2025 | 03 august 2025 | |||
| Apple Watch Series 10 | POWER | 5 490,00 kr | 07 juli 2025 | 13 juli 2025 | |||
| Apple Watch Series 10 | POWER | 12 mai 2025 | 19 mai 2025 | ||||
| Apple iPhone 16 Pro 128 GB | POWER | 11 989,00 kr | 13 mars 2025 | 15 mars 2025 | |||
| Apple Watch Series 10 | POWER | 10 mars 2025 | 17 mars 2025 | ||||
| Apple iPhone 16 Pro 128 GB | POWER | 13 489,00 kr | 03 mars 2025 | 17 mars 2025 | |||
| Apple Watch Series 10 | POWER | 24 februar 2025 | 03 mars 2025 | ||||
| Apple iPhone 16 Plus 128 GB | POWER | 11 990,00 kr | 27 januar 2025 | 24 februar 2025 | |||
| APPLE IPHONE 16 PRO 128 GB | POWER | 16 776,00 kr | 27 januar 2025 | 02 februar 2025 | |||
| APPLE IPHONE 16 PRO 128 GB | POWER | 16 776,00 kr | 20 januar 2025 | 26 januar 2025 | |||
| Apple iphone 16 128 gb | POWER | 10 490,00 kr | 05 januar 2025 | 12 januar 2025 | |||
| Apple iphone 16 pro 128 gb | POWER | 14 990,00 kr | 13 490,00 kr | 1 500,00 kr Rabatt | 02 januar 2025 | 05 januar 2025 | |
| Apple Watch Series 10 | POWER | 5 490,00 kr | 16 desember 2024 | 24 desember 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 PRO 128 GB | POWER | 16 776,00 kr | 16 desember 2024 | 24 desember 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256 GB | POWER | 20 136,00 kr | 16 desember 2024 | 24 desember 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 128 GB | POWER | 13 896,00 kr | 16 desember 2024 | 24 desember 2024 | |||
| Apple Watch Series 10 | POWER | 5 490,00 kr | 09 desember 2024 | 15 desember 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 PLUS 128 GB | POWER | 15 336,00 kr | 09 desember 2024 | 15 desember 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 128 GB | POWER | 13 896,00 kr | 09 desember 2024 | 15 desember 2024 | |||
| Apple Watch Series 10 | POWER | 5 490,00 kr | 02 desember 2024 | 08 desember 2024 | |||
| Apple airpods 4 | POWER | 1 790,00 kr | 10 november 2024 | 21 november 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256 GB | POWER | 20 136,00 kr | 04 november 2024 | 10 november 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 PLUS 128 GB | POWER | 15 336,00 kr | 04 november 2024 | 10 november 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 Pro Max 256 GB IP16PM256GBLK | POWER | 839,00 kr | 27 oktober 2024 | 03 november 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 PLUS 128 GB | POWER | 15 336,00 kr | 20 oktober 2024 | 27 oktober 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 PLUS 128 GB | POWER | 15 336,00 kr | 14 oktober 2024 | 20 oktober 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 PRO 128 GB | POWER | 16 776,00 kr | 07 oktober 2024 | 13 oktober 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 PLUS 128 GB | POWER | 15 336,00 kr | 07 oktober 2024 | 13 oktober 2024 | |||
| APPLE IPHONE 16 128 GB | POWER | 13 896,00 kr | 23 september 2024 | 29 september 2024 | |||
| Apple nettbrett | POWER | 4 999,00 kr | 25 mars 2024 | 31 mars 2024 | |||
| Apple watch series 9 | POWER | 5 490,00 kr | 10 desember 2023 | 17 desember 2023 | |||
| Apple nettbrett | POWER | 4 290,00 kr | 16 november 2023 | 27 november 2023 | |||
| Apple headset | POWER | 2 590,00 kr | 16 november 2023 | 26 november 2023 | |||
| Apple headset | POWER | 1 290,00 kr | 16 november 2023 | 26 november 2023 | |||
| Sporingsbrikke apple find my-kompatibel | POWER | 299,00 kr | 06 november 2023 | 12 november 2023 | |||
| Apple headset | POWER | 2 990,00 kr | 30 oktober 2023 | 05 november 2023 | |||
| Apple nettbrett | POWER | 4 690,00 kr | 02 oktober 2023 | 08 oktober 2023 | |||
| Apple bærbar pc | POWER | 15 490,00 kr | 22 mai 2023 | 28 mai 2023 | |||
| Apple bærbar pc | POWER | 11 490,00 kr | 22 mai 2023 | 28 mai 2023 | |||
| Apple nettbrett | POWER | 5 490,00 kr | 15 mai 2023 | 04 juni 2023 | |||
| Apple bærbar pc | POWER | 19 490,00 kr | 15 mai 2023 | 21 mai 2023 | |||
| Apple nettbrett | POWER | 3 790,00 kr | 15 mai 2023 | 04 juni 2023 |




