
Coca Cola tilbud Rema 1000
Alternative kampanjer


Coca-Cola


Coca-Cola

COCA-COLA


Coca-Cola/Coca-Cola Zero Sugar


Coca-Cola Zero


Coca-Cola Zero
Relaterte merker
Butikker med Coca Cola i sitt sortiment
Bunnpris
Spar

Matkroken

Storcash

Coop Marked

Coop Prix

Coop Extra

Kiwi

Coop Mega

Scandinavian Park
Eurocash

Coop Obs

Nærbutikken

Joker

Meny
Rema 1000

CC Mat

MaxiMat Charlottenberg

Nordby Supermarket

MaxiMat Svinesund

Europris

Oda

MaxiMat Töcksfors

Jacobs
Nærmeste Rema 1000 butikk
Dette Coca Cola tilbud Rema 1000 er tilgjengelig i de følgende filialene basert på din angitte plassering:
Coca Cola pris Rema 1000🕒
| Tilbud | Navn | Butikk | Ordinær pris | Tilbudspris | Kampanje | Startdato | Sluttdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA U/SUKKER 4PK 4 x 1.5 L | Rema 1000 | 85,90 kr | 19 oktober 2026 | 24 oktober 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 4PK | Rema 1000 | 85,90 kr | 12 oktober 2026 | 17 oktober 2026 | |||
| COCA-COLA US 6PK 6 x 1.5 L | Rema 1000 | 89,00 kr | 05 oktober 2026 | 10 oktober 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 6PK 6 x 1.5 L | Rema 1000 | 89,00 kr | 28 september 2026 | 03 oktober 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK 10 x 330 ml | Rema 1000 | 89,90 kr | 21 september 2026 | 26 september 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK 10 x 330 ml | Rema 1000 | 89,90 kr | 14 september 2026 | 19 september 2026 | |||
| ALL 10 PK BRUS PÅ BOKS FRA COCA-COLA OG RINGNES 10 x 0.33 l | Rema 1000 | 56,90 kr | 08 juni 2026 | 13 juni 2026 | |||
| Coca-Cola u/sukker 6 x 1.5 L | Rema 1000 | 89,00 kr | 01 juni 2026 | 06 juni 2026 | |||
| ALL 10 PK BRUS PÅ BOKS FRA COCA-COLA OG RINGNES 10 x 0.33 l | Rema 1000 | 56,90 kr | 01 juni 2026 | 06 juni 2026 | |||
| Coca-Cola u/ sukker 6 pk 6 x 1.5 L | Rema 1000 | 89,00 kr | 25 mai 2026 | 30 mai 2026 | |||
| ALL 10 PK BRUS PÅ BOKS FRA COCA-COLA OG RINGNES 10 x 0.33 l | Rema 1000 | 56,90 kr | 25 mai 2026 | 21 juni 2026 | |||
| COCA COLA ZERO SUGAR 330 ml | Rema 1000 | 16,90 kr | 04 mai 2026 | 06 mai 2026 | |||
| 50% Priskutt på småbrus fra Coca-Cola 1 stk | Rema 1000 | 04 mai 2026 | 06 mai 2026 | ||||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK 10 x 330 ml | Rema 1000 | 87,00 kr | 04 mai 2026 | 06 mai 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK 10 x 330 ml | Rema 1000 | 87,00 kr | 23 februar 2026 | 01 mars 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK 10 x 330 ml | Rema 1000 | 87,00 kr | 16 februar 2026 | 21 februar 2026 | |||
| COCA COLA U/ SUKKER 6PK 6 x 1.5 L | Rema 1000 | 89,00 kr | 26 januar 2026 | 01 februar 2026 | |||
| COCA COLA U/ SUKKER 6PK 6 x 1.5 L | Rema 1000 | 89,00 kr | 19 januar 2026 | 24 januar 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 4 x 1.5 L | Rema 1000 | 74,90 kr | 12 januar 2026 | 17 januar 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 4 x 1.5 L | Rema 1000 | 74,90 kr | 05 januar 2026 | 10 januar 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 4 x 1.5 L | Rema 1000 | 74,90 kr | 01 januar 2026 | 04 januar 2026 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 4 x 1.5 L | Rema 1000 | 74,90 kr | 25 desember 2025 | 31 desember 2025 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 4 x 1.5 L | Rema 1000 | 74,90 kr | 22 desember 2025 | 24 desember 2025 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 4 x 1.5 L | Rema 1000 | 74,90 kr | 15 desember 2025 | 20 desember 2025 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK 10 x 330 ml | Rema 1000 | 87,00 kr | 08 desember 2025 | 13 desember 2025 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK, NOK 87 | Rema 1000 | 87,00 kr | 01 desember 2025 | 07 desember 2025 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK, NOK 87 | Rema 1000 | 87,00 kr | 24 november 2025 | 29 november 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 10PK, NOK 87 | Rema 1000 | 87,00 kr | 03 november 2025 | 08 november 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 10PK, NOK 87 | Rema 1000 | 87,00 kr | 27 oktober 2025 | 01 november 2025 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 4PK, NOK 79.9 | Rema 1000 | 79,90 kr | 25 august 2025 | 30 august 2025 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 4PK, NOK 79.9 | Rema 1000 | 79,90 kr | 18 august 2025 | 23 august 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 6PK, NOK 89 | Rema 1000 | 89,00 kr | 28 juli 2025 | 02 august 2025 | |||
| COCA COLA REGULAR/UTEN SUKKER, NOK 46.9 | Rema 1000 | 46,90 kr | 28 juli 2025 | 02 august 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 6PK, NOK 89 | Rema 1000 | 89,00 kr | 21 juli 2025 | 26 juli 2025 | |||
| COCA COLA REGULAR/UTEN SUKKER, NOK 46.9 | Rema 1000 | 46,90 kr | 21 juli 2025 | 26 juli 2025 | |||
| COCA COLA REGULAR/UTEN SUKKER, NOK 46.9 | Rema 1000 | 46,90 kr | 14 juli 2025 | 19 juli 2025 | |||
| COCA COLA REGULAR/UTEN SUKKER | Rema 1000 | 46,90 kr | 07 juli 2025 | 12 juli 2025 | |||
| Gjelder varianter fra Ringnes/Coca-Cola | Rema 1000 | 46,90 kr | 30 juni 2025 | 05 juli 2025 | |||
| GJELDER VARIANTER FRA RINGNES/COCA-COLA, NOK 46.9 | Rema 1000 | 46,90 kr | 28 juni 2025 | 03 august 2025 | |||
| Gjelder varianter fra Ringnes/Coca-Cola | Rema 1000 | 48,90 kr | 28 juni 2025 | 28 juni 2025 | |||
| COCA COLA U.SUKKER | Rema 1000 | 16,90 kr | 02 juni 2025 | 04 juni 2025 | |||
| COCA-COLA KOFFEINFRI | Rema 1000 | 23,90 kr | 02 juni 2025 | 04 juni 2025 | |||
| COCA-COLA U/S 10PK | Rema 1000 | 78,00 kr | 02 juni 2025 | 04 juni 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 10PK | Rema 1000 | 87,00 kr | 19 mai 2025 | 25 mai 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 10PK | Rema 1000 | 87,00 kr | 12 mai 2025 | 18 mai 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 6PK | Rema 1000 | 89,00 kr | 05 mai 2025 | 11 mai 2025 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER | Rema 1000 | 23,90 kr | 05 mai 2025 | 11 mai 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 6PK | Rema 1000 | 89,00 kr | 28 april 2025 | 05 mai 2025 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER | Rema 1000 | 23,90 kr | 28 april 2025 | 04 mai 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 6PK | Rema 1000 | 89,00 kr | 23 april 2025 | 27 april 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 6PK | Rema 1000 | 89,00 kr | 22 april 2025 | 23 april 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 6PK | Rema 1000 | 89,00 kr | 03 februar 2025 | 08 februar 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 6PK | Rema 1000 | 89,00 kr | 27 januar 2025 | 01 februar 2025 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER 6PK | Rema 1000 | 89,00 kr | 20 januar 2025 | 25 januar 2025 | |||
| COCA-COLA u/sukker 10pk 10 x 330 ml | Rema 1000 | 78,00 kr | 15 desember 2024 | 22 desember 2024 | |||
| COCA-COLA u/sukker 4 x 1.5 L | Rema 1000 | 69,90 kr | 08 desember 2024 | 15 desember 2024 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER | Rema 1000 | 69,90 kr | 02 desember 2024 | 07 desember 2024 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER | Rema 1000 | 69,90 kr | 25 november 2024 | 30 november 2024 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER | Rema 1000 | 69,90 kr | 09 september 2024 | 15 september 2024 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER | Rema 1000 | 69,90 kr | 02 september 2024 | 07 september 2024 | |||
| Koffeinfri coca cola zero koffeinfri | Rema 1000 | 11,70 kr | 19 august 2024 | 21 august 2024 | |||
| Coca-cola zero coca cola zero | Rema 1000 | 39,00 kr | 19 august 2024 | 21 august 2024 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER | Rema 1000 | 16,90 kr | 19 august 2024 | 21 august 2024 | |||
| Coca-cola zero coca cola zero | Rema 1000 | 99,90 kr | 29 juli 2024 | 04 august 2024 | |||
| BURGER + COCA-COLA ZERO | Rema 1000 | 99,90 kr | 22 juli 2024 | 27 juli 2024 | |||
| Coca-cola zero coca cola zero | Rema 1000 | 99,90 kr | 14 juli 2024 | 20 juli 2024 | |||
| BURGER + 10 PK COCA - COLA ZERO | Rema 1000 | 99,00 kr | 08 juli 2024 | 13 juli 2024 | |||
| Coca-cola zero coca cola zero | Rema 1000 | 79,00 kr | 03 juni 2024 | 09 juni 2024 | |||
| COCA-COLA 15PK U/SUKKER | Rema 1000 | 79,00 kr | 26 mai 2024 | 01 juni 2024 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER | Rema 1000 | 79,00 kr | 20 mai 2024 | 25 mai 2024 | |||
| COCA-COLA U/ SUKKER | Rema 1000 | 79,00 kr | 12 mai 2024 | 18 mai 2024 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK | Rema 1000 | 78,00 kr | 22 april 2024 | 27 april 2024 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER 10PK | Rema 1000 | 78,00 kr | 15 april 2024 | 21 april 2024 | |||
| Coca-cola zero brus | Rema 1000 | 79,00 kr | 15 januar 2024 | 21 januar 2024 | |||
| Coca-cola zero brus | Rema 1000 | 79,00 kr | 08 januar 2024 | 14 januar 2024 | |||
| Coca-cola zero brus | Rema 1000 | 79,00 kr | 01 januar 2024 | 07 januar 2024 | |||
| Coca-cola u/sukker | Rema 1000 | 79,00 kr | 18 desember 2023 | 24 desember 2023 | |||
| COCA-COLA U/SUKKER | Rema 1000 | 64,90 kr | 17 desember 2023 | 24 desember 2023 | |||
| Coca-cola zero brus | Rema 1000 | 79,00 kr | 10 desember 2023 | 17 desember 2023 | |||
| Coca-cola zero brus | Rema 1000 | 64,90 kr | 10 desember 2023 | 17 desember 2023 |











