
Potetgull tilbud Coop Obs
Det er 2 nye Potetgull kampanjer tilgjengelig hos Coop Obs fra 02.11.2026.
Butikker med Potetgull i sitt sortiment

Coop Obs
Holdbart

Joker

Nærbutikken
Bunnpris

Price Lagerbutikk

Coop Extra

Kiwi

Europris
Spar

Meny
Rema 1000

Coop Prix

Gigaboks

Matkroken

Coop Mega

Coop Marked

Jacobs

Storcash
Eurospar
Nærmeste Coop Obs butikk
Dette Potetgull tilbud Coop Obs er tilgjengelig i de følgende filialene basert på din angitte plassering:
Potetgull pris Coop Obs🕒
| Tilbud | Navn | Butikk | Ordinær pris | Tilbudspris | Kampanje | Startdato | Sluttdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAARUD POTETGULL 2 x 175-250 g | Coop Obs | 69,00 kr | 60,00 kr | 9,00 kr Rabatt | 01 november 2026 | 07 november 2026 | |
| MAARUD POTETGULL 2 x 200-250 g | Coop Obs | 60,00 kr | 27 september 2026 | 03 oktober 2026 | |||
| MAARUD Potetgull 3 x 175-250 g | Coop Obs | 106,67 kr | 80,00 kr | 26,67 kr Rabatt | 10 mai 2026 | 17 mai 2026 | |
| MAARUD POTETGULL 2 x 175-250 g | Coop Obs | 50,00 kr | 29 mars 2026 | 04 april 2026 | |||
| Maarud potetgull 175/250 g | Coop Obs | 50,00 kr | 22 mars 2026 | 28 mars 2026 | |||
| MAARUD POTETGULL 1 stk | Coop Obs | -40% | 08 februar 2026 | 14 februar 2026 | |||
| MAARUD POTETGULL 1 stk | Coop Obs | -40% | 08 februar 2026 | 14 februar 2026 | |||
| MAARUD POTETGULL, NOK 50 | Coop Obs | 50,00 kr | 30 november 2025 | 07 desember 2025 | |||
| MAARUD POTETGULL, NOK 50 | Coop Obs | 50,00 kr | 02 november 2025 | 08 november 2025 | |||
| MAARUD POTETGULL | Coop Obs | 50,00 kr | 30 mars 2025 | 06 april 2025 | |||
| MAARUD POTETGULL | Coop Obs | 60,00 kr | 06 oktober 2024 | 12 oktober 2024 | |||
| MAARUD POTETGULL | Coop Obs | 27,90 kr | 05 mai 2024 | 11 mai 2024 | |||
| MAARUD POTETGULL | Coop Obs | 17,00 kr | 25 mars 2024 | 31 mars 2024 | |||
| MAARUD POTETGULL | Coop Obs | 50,00 kr | 17 mars 2024 | 23 mars 2024 | |||
| MAARUD POTETGULL | Coop Obs | 60,00 kr | 11 februar 2024 | 17 februar 2024 | |||
| Maarud potetgull | Coop Obs | 29,90 kr | 23 desember 2023 | 30 desember 2023 | |||
| Maarud potetgull | Coop Obs | 50,00 kr | 10 september 2023 | 16 september 2023 | |||
| Maarud potetgull | Coop Obs | 29,90 kr | 13 august 2023 | 19 august 2023 | |||
| Maarud potetgull | Coop Obs | 50,00 kr | 08 juni 2023 | 10 juni 2023 | |||
| MAARUD POTETGULL | Coop Obs | 50,00 kr | 03 juni 2023 | 10 juni 2023 | |||
| Maarud potetgull | Coop Obs | 50,00 kr | 25 desember 2022 | 31 desember 2022 | |||
| Maarud potetgull | Coop Obs | 60,00 kr | 14 november 2021 | 20 november 2021 |






