
Potetgull tilbud Kiwi
Det er 1 nye Potetgull kampanjer tilgjengelig hos Kiwi fra 22.11.2026.
Butikker med Potetgull i sitt sortiment
Holdbart

Matkroken

Kiwi

Europris
Rema 1000

Coop Prix

Gigaboks

Coop Marked

Joker

Nærbutikken
Bunnpris

Price Lagerbutikk

Coop Extra
Spar

Meny

Coop Obs

Coop Mega

Jacobs

Storcash
Eurospar
Nærmeste Kiwi butikker
Dette Potetgull tilbud Kiwi er tilgjengelig i de følgende filialene basert på din angitte plassering:
Potetgull pris Kiwi🕒
| Tilbud | Navn | Butikk | Ordinær pris | Tilbudspris | Kampanje | Startdato | Sluttdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAARUD POTETGULL 240 - 250 g | Kiwi | 41,90 kr | 29,90 kr | 12,00 kr Rabatt | 23 november 2026 | 29 november 2026 | |
| POTETGULL 240 - 250 g | Kiwi | 39,90 kr | 29,90 kr | 10,00 kr Rabatt | 08 juni 2026 | 14 juni 2026 | |
| MAARUD POTETGULL 240 - 250 g | Kiwi | 24,90 kr | 23 mars 2026 | 06 april 2026 | |||
| MAARUD Potetgull 240 - 250 g | Kiwi | 24,90 kr | 16 mars 2026 | 22 mars 2026 | |||
| MAARUD POTETGULL 240 - 250 g | Kiwi | 24,90 kr | 09 mars 2026 | 06 april 2026 | |||
| MAARUD POTETGULL 240 - 250 g | Kiwi | 24,90 kr | 02 mars 2026 | 06 april 2026 | |||
| POTETGULL 250 g | Kiwi | 38,90 kr | 23 februar 2026 | 01 mars 2026 | |||
| MAARUD POTETGULL 250 g | Kiwi | 29,90 kr | 08 desember 2025 | 31 desember 2025 | |||
| MAARUD POTETGULL, NOK 29.9 | Kiwi | 29,90 kr | 01 desember 2025 | 31 desember 2025 | |||
| MAARUD POTETGULL, NOK 24.9 | Kiwi | 24,90 kr | 24 november 2025 | 31 desember 2025 | |||
| MAARUD POTETGULL, NOK 29.9 | Kiwi | 29,90 kr | 24 november 2025 | 31 desember 2025 | |||
| POTETGULL, NOK 37.9 | Kiwi | 37,90 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| MAARUD Potetgull 175 g | Kiwi | 37,90 kr | 29 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| Potetgull 240 - 250 g | Kiwi | 26,90 kr | 22 desember 2024 | 29 desember 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 26,90 kr | 09 desember 2024 | 31 desember 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 26,90 kr | 02 desember 2024 | 31 desember 2024 | |||
| Potetgull 240 - 250 g | Kiwi | 26,90 kr | 01 desember 2024 | 24 desember 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 27,90 kr | 25 november 2024 | 31 desember 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 35,60 kr | 20 oktober 2024 | 27 oktober 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 35,90 kr | 24 juni 2024 | 30 juni 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 23,50 kr | 25 mars 2024 | 01 april 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 15,70 kr | 25 mars 2024 | 01 april 2024 | |||
| Maarud potetgull paprika | Kiwi | 21,10 kr | 20 mars 2024 | 01 april 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 24,50 kr | 18 mars 2024 | 01 april 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 21,10 kr | 11 mars 2024 | 01 april 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 24,50 kr | 11 mars 2024 | 01 april 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 32,90 kr | 05 februar 2024 | 11 februar 2024 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 24,90 kr | 28 desember 2023 | 02 januar 2024 | |||
| Potetgull | Kiwi | 24,90 kr | 18 desember 2023 | 31 desember 2023 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 24,90 kr | 17 desember 2023 | 24 desember 2023 | |||
| POTETGULL | Kiwi | 24,90 kr | 11 desember 2023 | 17 desember 2023 | |||
| Potetgull | Kiwi | 24,90 kr | 04 desember 2023 | 31 desember 2023 | |||
| Potetgull | Kiwi | 24,90 kr | 27 november 2023 | 31 desember 2023 | |||
| Potetgull | Kiwi | 27,90 kr | 13 mars 2023 | 19 mars 2023 | |||
| Potetgull | Kiwi | 27,90 kr | 27 februar 2023 | 19 mars 2023 | |||
| Potetgull | Kiwi | 19,90 kr | 29 desember 2022 | 31 desember 2022 | |||
| Potetgull | Kiwi | 19,90 kr | 09 desember 2022 | 31 desember 2022 |






